ЦЕНЫ
БАТУТНАЯ ЗОНА | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | День недели | Время | Длительность сеанса | Стоимость на 1 человека |
Батутный зал | Будний день (ПН-ПТ) | 10.00-17.00 | 30 мин | 5 BYN |
60 мин | 8 BYN | |||
17.00-22.00 | 30 мин | 6 BYN | ||
60 мин | 10 BYN | |||
Выходной день (СБ-ВС), Праздничный день | 10.00-22.00 | 30 мин | 7 BYN | |
60 мин | 10 BYN |
СЕМЕЙНЫЙ БИЛЕТ (семья из 3 и более человек) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Услуга | День недели | Время | Длительность сеанса | Стоимость на 3 человека | Стоимость на 4 человека |
Батутный зал | Будний день (ПН-ПТ) | 10.00-17.00 | 60 мин | 21 BYN | 28 BYN |
17.00-22.00 | 60 мин | 25 BYN | 33 BYN | ||
Выходной день (СБ-ВС), Праздничный день | 10.00-22.00 | 60 мин | 27 BYN | 36 BYN |
СКАЛОДРОМ 9 метров | |
---|---|
1 подъем | 4 BYN |
2 подъема | 6 BYN |
3 подъема | 8 BYN (каждый последующий + 2р) |
Боулдеринг | |
---|---|
30 мин | 5 BYN |
60 мин | 8 BYN |
Аренда батутного парка 1 час:
Будние дни (ПН-ПТ) — 150 BYN Выходные дни (СБ-ВС), Праздничные дни – 200 BYN
Аренда комнаты отдыха 2 часа до 8 человек – 50BYN